Russian Aeroflot Group: il numero dei passeggeri è crollato a causa del COVID-19

Russian Aeroflot Group: il numero dei passeggeri è crollato a causa del COVID-19
Russian Aeroflot Group: il numero dei passeggeri è crollato a causa del COVID-19
Scritto da Harry Johnson

Russia Aeroflot PJSC annuncia oggi i risultati operativi per Aeroflot Group e Aeroflot - Russian Airlines per luglio e 7M 2020.

Punti salienti operativi 7M 2020

In 7M 2020, il Gruppo Aeroflot ha trasportato 15.8 milioni di passeggeri, il 54.2% in meno rispetto all'anno precedente. La compagnia aerea Aeroflot ha trasportato 8.8 milioni di passeggeri, con un calo del 58.8% su base annua.

Gli RPK di gruppo e aziendali sono diminuiti rispettivamente del 56.7% e del 60.6% su base annua. Le ASK diminuiscono del 49.6% anno su anno per il Gruppo e del 51.9% anno su anno per la Società.

Il fattore di carico dei passeggeri è diminuito di 11.5 punti percentuali su base annua al 69.7% per il gruppo Aeroflot e di 14.2 punti percentuali al 64.6% per la compagnia aerea Aeroflot.

Punti salienti operativi di luglio 2020

A luglio 2020, il Gruppo Aeroflot ha trasportato 2.9 milioni di passeggeri, con un calo del 54.5% su base annua. La compagnia aerea Aeroflot ha trasportato 1.0 milioni di passeggeri, con una diminuzione del 72.2% su base annua.

Gli RPK di gruppo e aziendali sono diminuiti rispettivamente del 63.5% e del 79.4% su base annua. Le ASK diminuiscono del 58.3% per il gruppo Aeroflot e del 74.4% per la compagnia aerea Aeroflot.

Il load factor passeggeri del Gruppo Aeroflot è stato del 78.7%, con una diminuzione di 11.3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il fattore di carico dei passeggeri di Aeroflot - Russian Airlines è diminuito di 17.2 punti percentuali su base annua al 70.4%.

Impatto della pandemia di coronavirus

In 7M e luglio 2020, i risultati operativi sono stati influenzati dalla dinamica della domanda e dalle significative restrizioni ai voli imposte a causa della diffusione della nuova infezione da coronavirus. La sospensione dei voli internazionali di linea e le restrizioni alla quarantena in Russia hanno influenzato il calo degli indicatori di traffico.

A luglio 2020 è proseguita la ripresa dei volumi di traffico nazionale del Gruppo Aeroflot, il ripristino dei voli è accompagnato da un progressivo aumento del load factor passeggeri. Secondo i risultati di luglio, la compagnia aerea Pobeda ha raggiunto i livelli di traffico del periodo comparabile dello scorso anno.

In agosto Aeroflot ha iniziato a ripristinare gradualmente i voli regolari internazionali. Sono stati aperti i voli per il Regno Unito e la Turchia.

Aggiornamento della flotta

Nel luglio 2020 la compagnia aerea Aeroflot ha eliminato un aeromobile Airbus А330-300. Al 31 luglio 2020, la flotta del Gruppo e della Società aveva rispettivamente 359 e 245 aeromobili.

  Variazioni nette della flotta Numero di aeromobili
  Luglio 2020 7M 2019 come di 31.07.2020
Gruppo Aeroflot -1 - 359
Compagnia aerea Aeroflot -1 - 245

 

Risultati operativi del Gruppo Aeroflot

Luglio 2020 Luglio 2019 Cambiamento di 7M 2020 7M 2019 Cambiamento di
Passeggeri trasportati, migliaia di PAX 2,919.9 6,423.3 (54.5%) 15,847.0 34,618.4 (54.2%)
- internazionale 27.7 2,838.9 (99.0%) 4,594.3 15,521.4 (70.4%)
- domestico 2,892.2 3,584.4 (19.3%) 11,252.7 19,097.0 (41.1%)
Entrate passeggeri chilometri, mn 5,970.5 16,378.5 (63.5%) 38,686.4 89,303.0 (56.7%)
- internazionale 109.8 9,168.6 (98.8%) 16,954.2 52,699.6 (67.8%)
- domestico 5,860.6 7,209.9 (18.7%) 21,732.2 36,603.4 (40.6%)
Chilometri posti disponibili, mn 7,586.0 18,197.2 (58.3%) 55,524.6 110,080.4 (49.6%)
- internazionale 233.6 10,467.4 (97.8%) 24,171.4 66,038.2 (63.4%)
- domestico 7,352.4 7,729.8 (4.9%) 31,353.2 44,042.3 (28.8%)
Fattore di carico passeggeri,% 78.7% 90.0% (11.3 pagg) 69.7% 81.1% (11.5 pagg)
- internazionale 47.0% 87.6% (40.6 pagg) 70.1% 79.8% (9.7 pagg)
- domestico 79.7% 93.3% (13.6 pagg) 69.3% 83.1% (13.8 pagg)
Merci e posta trasportate, tonnellate 17,761.3 28,392.1 (37.4%) 123,760.3 170,545.5 (27.4%)
- internazionale 3,354.6 15,180.0 (77.9%) 53,210.6 96,280.3 (44.7%)
- domestico 14,406.7 13,212.1 9.0% 70,549.7 74,265.2 (5.0%)
Entrate Chilometri di tonnellata di carico, mn 71.4 116.4 (38.7%) 560.4 707.0 (20.7%)
- internazionale 19.1 70.7 (72.9%) 291.8 444.1 (34.3%)
- domestico 52.2 45.7 14.3% 268.6 262.9 2.2%
Entrate Tonnellate Chilometri, mn 608.7 1,590.4 (61.7%) 4,042.2 8,744.3 (53.8%)
- internazionale 29.0 895.9 (96.8%) 1,817.7 5,187.1 (65.0%)
- domestico 579.7 694.6 (16.5%) 2,224.5 3,557.2 (37.5%)
Tonnellate chilometro disponibili, mn 949.9 2,166.1 (56.1%) 7,025.6 13,090.0 (46.3%)
- internazionale 86.6 1,245.5 (93.1%) 3,344.9 7,903.2 (57.7%)
- domestico 863.4 920.6 (6.2%) 3,680.6 5,186.8 (29.0%)
Fattore di carico delle entrate,% 64.1% 73.4% (9.3) 57.5% 66.8% (9.3)
- internazionale 33.5% 71.9% (38.4) 54.3% 65.6% (11.3)
- domestico 67.1% 75.4% (8.3) 60.4% 68.6% (8.1)
Voli di entrate 21,202 41,236 (48.6%) 142,136 256,519 (44.6%)
- internazionale 402 17,076 (97.6%) 38,509 108,128 (64.4%)
- domestico 20,800 24,160 (13.9%) 103,627 148,391 (30.2%)
Ore di volo 50,235 112,329 (55.3%) 375,450 706,252 (46.8%)

 

Risultati operativi di Aeroflot - Russian Airlines

Luglio 2020 Luglio 2019 Cambiamento di 7M 2020 7M 2019 Cambiamento di
Passeggeri trasportati, migliaia di PAX 1,034.7 3,690.6 (72.0%) 8,842.1 21,486.1 (58.8%)
- internazionale 26.2 1,929.7 (98.6%) 3,505.2 11,248.1 (68.8%)
- domestico 1,008.6 1,760.8 (42.7%) 5,336.9 10,237.9 (47.9%)
Entrate passeggeri chilometri, mn 2,055.3 9,974.9 (79.4%) 23,189.0 58,794.5 (60.6%)
- internazionale 101.6 6,726.3 (98.5%) 12,961.9 40,121.9 (67.7%)
- domestico 1,953.7 3,248.6 (39.9%) 10,227.2 18,672.6 (45.2%)
Chilometri posti disponibili, mn 2,919.8 11,391.8 (74.4%) 35,902.2 74,579.6 (51.9%)
- internazionale 223.8 7,854.1 (97.2%) 19,385.4 51,578.9 (62.4%)
- domestico 2,696.0 3,537.7 (23.8%) 16,516.8 23,000.6 (28.2%)
Fattore di carico passeggeri,% 70.4% 87.6% (17.2 pagg) 64.6% 78.8% (14.2 pagg)
- internazionale 45.4% 85.6% (40.3 pagg) 66.9% 77.8% (10.9 pagg)
- domestico 72.5% 91.8% (19.4 pagg) 61.9% 81.2% (19.3 pagg)
Merci e posta trasportate, tonnellate 9,682.8 18,613.3 (48.0%) 86,068.7 118,671.9 (27.5%)
- internazionale 3,307.5 12,865.3 (74.3%) 46,882.9 82,081.4 (42.9%)
- domestico 6,375.3 5,747.9 10.9% 39,185.8 36,590.5 7.1%
Entrate Chilometri di tonnellata di carico, mn 44.7 86.3 (48.2%) 433.5 541.8 (20.0%)
- internazionale 18.8 64.5 (70.9%) 266.9 401.9 (33.6%)
- domestico 26.0 21.9 18.8% 166.6 139.8 19.1%
Entrate Tonnellate Chilometri, mn 229.7 984.1 (76.7%) 2,520.5 5,833.3 (56.8%)
- internazionale 27.9 669.8 (95.8%) 1,433.4 4,012.9 (64.3%)
- domestico 201.8 314.2 (35.8%) 1,087.0 1,820.4 (40.3%)
Tonnellate chilometro disponibili, mn 404.2 1,375.1 (70.6%) 4,694.3 8,976.2 (47.7%)
- internazionale 83.1 962.8 (91.4%) 2,752.8 6,303.0 (56.3%)
- domestico 321.0 412.3 (22.1%) 1,941.5 2,673.2 (27.4%)
Fattore di carico delle entrate,% 56.8% 71.6% (14.7 pagg) 53.7% 65.0% (11.3 pagg)
- internazionale 33.6% 69.6% (36.0 pagg) 52.1% 63.7% (11.6 pagg)
- domestico 62.9% 76.2% (13.4 pagg) 56.0% 68.1% (12.1 pagg)
Voli di entrate 9,396 25,692 (63.4%) 89,471 168,255 (46.8%)
- internazionale 380 12,525 (97.0%) 31,234 82,629 (62.2%)
- domestico 9,016 13,167 (31.5%) 58,237 85,626 (32.0%)
Ore di volo 21,524 72,499 (70.3%) 245,220 482,663 (49.2%)

#ricostruireviaggi

<

Circa l'autore

Harry Johnson

Harry Johnson è stato il redattore degli incarichi per eTurboNews da più di 20 anni. Vive a Honolulu, Hawaii, ed è originario dell'Europa. Gli piace scrivere e coprire le notizie.

Condividere a...