GOL riporta i dati preliminari sul traffico per agosto 2017

0a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a-9
0a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a-9

La brasiliana GOL Linhas Aéreas Inteligentes SA annuncia oggi i dati preliminari sul traffico aereo per il mese di agosto 2017. I confronti si riferiscono allo stesso periodo del 2016.

Punti salienti di GOL:

• Il volume totale delle partenze GOL è diminuito dello 0.2% e il numero di posti è aumentato dello 0.5%, con un aumento dell'offerta del 3.0%. La domanda è aumentata del 3.4% nel periodo. Il load factor di GOL era del 78.1% nell'agosto 2017, 0.4 punti percentuali in più rispetto allo stesso periodo del 2016.

• Nel mercato domestico, il volume delle partenze è diminuito dello 0.1% e il numero dei posti è aumentato dello 0.5% rispetto ad agosto 2016. GOL ha aumentato la sua offerta del 2.6% ad agosto rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La domanda interna è aumentata del 3.2% nel mese. Il load factor di GOL è stato del 78.6%, 0.4 punti percentuali in più rispetto ad agosto 2016.

• Ad agosto sia la domanda che l'offerta sul mercato internazionale sono aumentate del 5.6%, con un load factor del 73.9%, raggiungendo lo stesso livello registrato nell'agosto 2016. I passeggeri trasportati sono aumentati dell'1.6% rispetto allo stesso periodo del 2016.

Dati di traffico mensili(¹) Dati di traffico accumulati da inizio anno(¹) Dati di traffico LTM accumulati(¹)
Dati operativi* Ago/17 Ago /16 % Var. 8M17 8M16 Var.% Ago /17
LTM ago /16
LTM % Var.

GOL Total totale

Uscite 20,598 20,630 -0.2% 165,533 177,558 -6.8% 249,489 281,719 -11.4%
Posti (migliaia) 3,450 3,435 0.5% 27,704 29,588 -6.4% 41,756 46,897 -11.0%
ASK (milioni) 3,824 3,714 3.0% 30,747 30,872 -0.4% 46,205 47,177 -2.1%
RPK (milioni) 2,986 2,887 3.4% 24,336 23,917 1.8% 36,347 36,241 0.3%
Fattore di carico 78.1% 77.7% 0.4 pp 79.1% 77.5% 1.7 pp 78.7% 76.8% 1.8 pp
Pax a bordo (migliaia) 2,611 2,618 -0.3% 21,217 21,725 -2.3% 31,865 34,289 -7.1%

GOL domestico

Uscite 19,416 19,445 -0.1% 156,195 167,544 -6.8% 235,574 266,291 -11.5%
Posti (migliaia) 3,241 3,225 0.5% 26,052 27,827 -6.4% 39,294 44,190 -11.1%
ASK (milioni) 3,378 3,292 2.6% 27,307 27,268 0.1% 41,143 41,623 -1.2%
RPK (milioni) 2,657 2,575 3.2% 21,701 21,241 2.2% 32,491 32,170 1.0%
Fattore di carico 78.6% 78.2% 0.4 pp 79.5% 77.9% 1.6 pp 79.0% 77.3% 1.7 pp
Pax a bordo (migliaia) 2,458 2,467 -0.4% 19,964 20,440 -2.3% 30,016 32,337 -7.2%

GOL internazionale

Uscite 1,182 1,185 -0.3% 9,338 10,014 -6.8% 13,915 15,428 -9.8%
Posti (migliaia) 209 210 -0.4% 1,652 1,762 -6.2% 2,462 2,707 -9.1%
ASK (milioni) 446 422 5.6% 3,440 3,604 -4.5% 5,062 5,555 -8.9%
RPK (milioni) 329 312 5.6% 2,635 2,676 -1.5% 3,856 4,071 -5.3%
Fattore di carico 73.9% 73.9% 0.0 pp 76.6% 74.2% 2.3 pp 76.2% 73.3% 2.9 pp
Pax a bordo (migliaia) 153 151 1.6% 1,253 1,285 -2.5% 1,849 1,951 -5.2%

Partenze puntuali 96.1% 93.7% 2.4 pp 95.4% 94.8% 0.6 pp 95.2% 95.0% 0.2 pp
Completamento del volo 97.9% 98.5% -0.6 pp 98.4% 92.6% 5.8 pp 98.3% 92.0% 6.3 pp
Cargo Ton 9.2 7.6 19.9% 66.7 60.5 10.3% 102.3 96.3 6.3%

* Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e la Compagnia per il mese in corso.
(1) Dati preliminari

<

Circa l'autore

Capo redattore incaricato

Il caporedattore dell'incarico è Oleg Siziakov

1 Commento
Nuovi Arrivi
il più vecchio
Feedback in linea
Visualizza tutti i commenti
Condividere a...