GOL del Brasile: domanda del mercato interno in aumento a settembre

GOL del Brasile: domanda del mercato interno in aumento a settembre
GOL del Brasile: domanda del mercato interno in aumento a settembre
Scritto da Harry Johnson

GOL Linhas Aéreas Inteligentes SA, La più grande compagnia aerea nazionale del Brasile, annuncia oggi i dati preliminari sul traffico aereo per il mese di settembre 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019.

A settembre, GOL ha operato in media 270 voli al giorno, ha riaperto tre basi (Juiz de Fora, Londrina e Presidente Prudente) e ha aggiunto 1,383 frequenze a Guarulhos e Congonhas (San Paolo), Santos Dumont e Galeão (Rio de Janeiro), Aeroporti di Fortaleza (Ceará) e Salvador (Bahia). GOL rimane disciplinato nella sua leadership di mercato.

Settembre / 20 x Agosto / 20 Highlights:  

  • Nel mercato interno a settembre 2020, la domanda (RPK) per i voli GOL è aumentata del 36% rispetto ad agosto 2020 e l'offerta (ASK) è aumentata del 35% rispetto ad agosto 2020. Il fattore di riempimento interno di GOL è stato dell'80% a settembre.
  • GOL non ha operato voli internazionali regolari durante il mese.

Settembre / 20 Dati preliminari sul traffico:

Dati sul traffico mensile (¹)  Dati di traffico del trimestre(¹) Dati sul traffico accumulati (¹)
Dati operativi * Settembre / 20 Settembre / 19 % Var. 3Q20 3Q19 % Var. 9M20 9M19 % Var.
GOL totale
Partenze 8,119 21,791 -62.7% 19,338 68,579 -71.8% 87,440 191,149 -54.3%
Posti (migliaia) 1,423 3,835 -62.9% 3,360 12,054 -72.1% 15,015 33,431 -55.1%
CHIEDERE (milioni) 1,687 4,212 -60.0% 3,992 13,406 -70.2% 17,444 37,811 -53.9%
RPK (milioni) 1,349 3,422 -60.6% 3,166 11,114 -71.5% 13,886 31,056 -55.3%
Fattore di carico 80.0% 81.2% -1.3 pag 79.3% 82.9% -3.6 pagg 79.6% 82.1% -2.5 pagg
Persone a bordo (migliaia) 1,119 2,997 -62.7% 2,604 9,689 -73.1% 11,577 26,776 -56.8%
GOL nazionale
Partenze 8,119 20,313 -60.0% 19,338 63,936 -69.8% 83,048 178,133 -53.4%
Posti (migliaia) 1,423 3,580 -60.3% 3,360 11,250 -70.1% 14,264 31,176 -54.2%
CHIEDERE (milioni) 1,687 3,612 -53.3% 3,992 11,494 -65.3% 15,659 32,263 -51.5%
RPK (milioni) 1,349 2,960 -54.4% 3,166 9,618 -67.1% 12,596 26,783 -53.0%
Fattore di carico 80.0% 82.0% -2.1 pagg 79.3% 83.7% -4.4 pag 80.4% 83.0% -2.6 pagg
Persone a bordo (migliaia) 1,119 2,822 -60.3% 2,604 9,124 -71.5% 11,083 25,147 -55.9%
GOL Internazionale
Partenze 0 1,478 NA 0 4,643 NA 4,392 13,016 -66.3%
Posti (migliaia) 0 255 NA 0 804 NA 751 2,255 -66.7%
CHIEDERE (milioni) 0 600 NA 0 1,912 NA 1,784 5,548 -67.8%
RPK (milioni) 0 462 NA 0 1,497 NA 1,290 4,273 -69.8%
Fattore di carico 0 76.9% NA 0 78.3% NA 72.3% 77.0% -4.7 pagg
Persone a bordo (migliaia) 0 175 NA 0 566 NA 494 1,629 -69.7%
Partenze puntuali 97.2% 90.3% 6.9 pagg 96.7% 91.2% 5.5 pagg 95.3% 90.5% 4.8 pagg
Completamento del volo 98.9% 98.3% 0.6 pagg 98.1% 98.8% -0.7 pag 96.7% 97.6% -0.9 pagg
Tonnellata di carico 2.5 8.1 -69.2% 6.4 24.7 -74.2% 30.0 73.0 -58.9%
*Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e Compagnia per il mese in corso.

(1) Dati preliminari

<

Circa l'autore

Harry Johnson

Harry Johnson è stato il redattore degli incarichi per eTurboNews da più di 20 anni. Vive a Honolulu, Hawaii, ed è originario dell'Europa. Gli piace scrivere e coprire le notizie.

Condividere a...