Il traffico passeggeri è aumentato del 4% a marzo rispetto allo stesso mese del 2019.
“La domanda di viaggi aerei attraverso l'Ontario International è rimasta forte in aprile, quando i passeggeri si sono presi le vie aeree per le vacanze primaverili e per visitare amici e familiari per le festività religiose. L'Ontario International stava crescendo rapidamente prima della pandemia di COVID-19, quindi non sorprende che siamo tra i più veloci a riprendersi", ha affermato Alan D. Wapner, presidente del Board of Commissioners dell'OntarioInternational Airport Authority (OIAA).
Da gennaio ad aprile, il volume totale dei passeggeri è stato di oltre 1.62 milioni, con un punto percentuale sul totale dei primi quattro mesi del 2019. Il numero di passeggeri nazionali è stato di 1.57 milioni, con un aumento dell'1.6%.
PasseggeriTotali | Aprile2022 | Aprile2019 | Cambiamento di | Year To Date2022 | Year To Date2019 | Cambiamento di |
Domestico | 461,300 | 420,699 | 9.65% | 1,571,080 | 1,545,621 | 1.6% |
Network, | 14,441 | 24,249 | -40.45% | 56,300 | 95,660 | -41.1% |
Totale | 475,741 | 444,948 | 6.92% | 1,627,380 | 1,641,281 | -0.8% |
PasseggeriTotali | Aprile2022 | Aprile2021 | Cambiamento di | Year To Date2022 | Year To Date2021 | Cambiamento di |
Domestico | 461,300 | 295,186 | 56.27% | 1,571,080 | 847,680 | 85.3% |
Network, | 14,441 | 3,598 | 301.36% | 56,300 | 14,748 | 281.7% |
Totale | 475,741 | 298,784 | 59.23% | 1,627,380 | 862,428 | 88.7% |
Anche le spedizioni di merci aviotrasportate sono rimaste solide ad aprile con 67,000 tonnellate, l'8.6% in più rispetto ad aprile 2019. Su base da inizio anno, le spedizioni di merci e posta combinate sono state del 15.5% superiori rispetto al periodo da gennaio ad aprile nel 2019, a quasi 270,000 tonnellate.
Aereo cargo(tonnellaggio) | Aprile2022 | Aprile2019 | Cambiamento di | Year To Date2022 | Year To Date2019 | Cambiamento di |
nolo | 62,291 | 59,359 | 4.94% | 250,623 | 224,346 | 11.7% |
posta | 4,860 | 2,454 | 98.05% | 19,068 | 9,192 | 107.4% |
Totale | 67,152 | 61,813 | 8.64% | 269,692 | 233,539 | 15.5% |
Aereo cargo(tonnellaggio) | Aprile2022 | Aprile2021 | Cambiamento di | Year To Date2022 | Year To Date2021 | Cambiamento di |
nolo | 62,291 | 70,422 | -11.55% | 250,623 | 278,143 | -9.9% |
posta | 4,860 | 4,085 | 18.98% | 19,068 | 14,383 | 32.6% |
Totale | 67,152 | 74,508 | -9.87% | 269,692 | 292,526 | -7.8% |
"L'Ontario International rimane un punto di orgoglio come gateway per i passeggeri sempre più popolare nel sud della California e hub attraente per l'e-commerce", ha affermato Atif Elkadi, amministratore delegato dell'OIAA. "Con la nostra base di clienti in crescita nell'Inland Empire, il supporto dei vicini della nostra comunità e la forte volontà politica dei leader della nostra città e contea, sono fiducioso che Ontario International continuerà ad attrarre voli nuovi e maggiori da vettori aerei passeggeri e cargo".